| Modell | P 30+ | | |
|---|
| Photo |  |  | |
|---|
| Download Datenblatt | Download Datenblatt (engl.) | Download Datenblatt (engl.) | |
|---|
| Sensor |  |  | |
|---|
| Verlängerungsfaktor | 1.3 | 1.3 | |
|---|
| CCD-Fläche, effektiv (mm) | 44,2 x 33,1 | 43,9 x 32,9 | |
|---|
| Pixelgröße (micron) | 6,8 x 6,8 | 6,0 x 6,0 | |
|---|
| Auflösung (Megapixel) | 31,6 | 40 (10 Sensor+ ) | |
|---|
| Lichtempfindlichkeit (ISO) | 100-1600 | 50-800 (200-3200 Sensor+) | |
|---|
| Belichtungszeit | 1/10000sec. up to one hour with XPose+ technology | 1/10000-1 min | |
|---|
| Bildqualität | - 16 bit-Opticolor
- 12 Blendenstufen
- Dynamic and Lens Technologie
| | |
|---|
| Aufnahmezeit (Bild pro Sek.**) | 0,8 | 1,2 (1,8 Sensor+ ) | |
|---|
| Akkulaufzeit (Aufnahmebetrieb/Standby*) | 3000 | 2500 captures / 4 hours | |
|---|
| Bildspeicher | 640MB High Speed RAM | 1,3 GB High Speed RAM | |
|---|
| Display | - 2,2" QVGA TFT mit 230.000 Pixeln
- Brilliante Helligkeit und Kontrast - Indoor und Outdoor
- Feinste Details
| - 2,2" QVGA TFT mit 230.000 Pixeln
- Brilliante Helligkeit und Kontrast - Indoor und Outdoor
- Feinste Details
| |
|---|
|
Download P 30+ datasheet für die Kamera 645AF (engl.)
Download P+ digital back overview (engl.)
Das Phase One P 30+ ist für Contax 645 and Mamiya 645 AFD Anschlüsse verfügbar.
Außerdem erhältlich ist das Phase One P 30+ H101 für Hasselblad H1 and H2 Kameras.
|