| | | Capture One Pro 7 | Capture One Express 7 |
|---|
| Aufnehmen und Importieren |
| Erweiterte Kameraunterstützung | Unterstützung für führende Digitalbacks, DSLR-Kameras und spiegellose Kameras | | | |
| Import | Importfunktion für Video- und Bilddateien. Stile können schon beim Import auf die Bilddaten angewandt werden. | | | |
| Kabelgebundenes Fotografieren | Importieren Sie Ihre Aufnahmen schon während des Fotografierens, um sie sofort am Rechner betrachten zu können | | | |
| Capture Pilot App | Betrachten und kontrollieren Sie Ihre Aufnahmen über eine WLAN Verbindung auf einem iPad, iPhone oder iPod Touch | | | |
| Capture Pilot mit Webfunktion | Capture Pilot kann nun ganz ohne Smartphone oder Tablet genutzt werden. Sie benötigen lediglich ein Gerät mit integriertem Webbrowser, um Bilder abrufen zu können. | | | |
| Live View | Richten Sie die Aufnahme und Kamera mit Hilfe des Live-View-Modus perfekt ein | | | |
| Integrierter Filmimport | Import-, Durchsuch- und Abspielfunktion für Filmsequenzen Ihrer DSLR-Kamera, einschließlich HD Videos | | | |
| Import von Media Pro | Importieren Sie einen bestehenden Media Pro oder Expression Media Katalog | | | |
| Organisieren und Auswählen |
| Kataloge | In Capture One Pro 7 werden primär Kataloge zur Organisation und Anzeige von Dateien verwendet. | | | |
| Sessions | Speichern Sie RAW- und Ausgabedateien sowie alle Einstellungen projektbezogen in Sitzungen | | | |
| Suchen und Filtern | Nutzen Sie die erweiterte Such- und Filter-Option, um Ihre Bilder schnell und einfach zu finden | | | |
| Bibliothek | Direkter Zugang zu Aufnahmen in Alben, Smart Alben und Favoriten | | | |
| Smart Alben | Gruppieren Sie Ihre Aufnahmen aus mehreren Sitzungen ohne diese von Ihrem Speicherort verschieben zu müssen | | | |
| Offline Browser | Bilder, die offline sind, können trotzdem angezeigt und angepasst werden | | | |
| Manuelles Sortieren | Bringen Sie Ihre Bilder per drag-and-drop in die gewünschte Reihenfolge. Diese Ordnung kann für die jeweilige Sammlung beibehalten werden. | | | |
| Erweiterte Dateibenennung | Legen Sie individuelle Kombinationen aus Text und Tokens fest, um ein maßgeschneidertes Benennungssystem zu definieren | | | |
| Metadaten | Leistungsstarke Unterstützung für Metadaten kann Ihren Workflow und die Post-Produktion optimieren | | | |
| Bewertung und Farbmarkierung | Bewertungen und Farbmarkierungen vereinfachen die Auswahl und den Bearbeitungsverlauf | | | |
| Fokusmaske | Mit der Fokusmaske können Sie sehr schnell die korrekte Lage der Schärfenebene überprüfen | | | |
| Schärfewerkzeug | Kontrollieren Sie die Bildschärfe mit dem Schärfewerkzeug | | | |
| Lupenwerkzeug | Ein leistungsstarkes Werkzeug mit Zoomstufen von 25%-200% mit dem Sie perfekt Details Ihrer Bilder betrachten können | | | |
| Varianten | Erstellen von virtuellen Kopien einer Aufnahme, um diese mit unterschiedlichen Einstellungen zu bearbeiten | | | |
| High-Speed-Zwischenspeicherung | Betrachten Sie zwei Bilder in voller Auflösung, ohne auf das Laden von Daten warten zu müssen. | | | |
| Anpassen und Optimieren |
| Rauschreduzierung | Entfernen Sie ganz einfach Farb- und Helligkeitsrauschen mit intuitiv zu bedienenden Reglern | | | |
| Hoher dynamischer Umfang (HDR) | Optimieren Sie Aufnahmen mit hohem Kontrastumfang und stellen Sie Details in Lichtern und Schatten wieder her | | | |
| Klarheit | Verbessern von diesige Aufnahmen und glätten Sie lokale Kontraste | | | |
| Farbeditor | Erzielen Sie perfekte Farben mittels der selektiven Farbkorrektur | | | |
| Lokale Anpassungen | Nutzen Sie unendliche kreative Gestaltungsmöglichkeit durch die partielle Bearbeitung Ihrer Aufnahmen | | | |
| Perspektivkorrektur | Entfernen und mindern Sie perspektivische Verzeichnung | | | |
| Schwarz/Weiß-Umwandlung | Erstellen Sie perfekte S/W-Aufnahmen mit der Farbfilterung | | | |
| Neuer LCC-Workflow | Erstellen Sie LCC-Profile für mehr als ein Bild gleichzeitig und wenden Sie diese auf mehrere Bilder an | | | |
| Objektivkorrektur | Beheben Sie schnell und einfach optische Fehler wie Verzeichnung und Lichtabfall | | | |
| Tonwerte und Gradationskurven | Anwendung auf den Helligkeitskanal, RGB-Kanal oder einzelne Farbkanäle | | | |
| Stile und Voreinstellungen | Wenden Sie vordefinierte und selbst entwickelte Stile und Voreinstellungen an Ihre Aufnahmen an | | | |
| Hauttonoptimierung | Glätten Sie die Hauttöne für den perfekten homogenen Look | | | |
| Schärfen | Nutzen Sie vor- und benutzerdefinierte Schärfeeinstellungen für die optimale zweckgerichtete Scharfzeichnung der Aufnahmen | | | |
| Fleckentfernung | Entfernen Sie ungewünschten Staub und Flecken mit einem Klick | | | |
| Vignettierung | Hellen Sie Ihre Aufnahme zum Rand hin auf oder dunkeln Sie diese ab, um tolle Effekte zu erzeugen | | | |
| Weißabgleich | Nutzen Sie den automatischen Weißabgleich oder legen Sie diesen mittels Pipette fest | | | |
| Automatische Anapssungen | Korrigieren Sie automatisch Belichtung, Sättigung, Kontrast, Weißabgleich, Dynamikbereich, usw. | | | |
| Stapelanpassungen | Kopieren Sie individuelle Bildanpassungen und wenden Sie diese auf eine Auswahl von Aufnahmen an | | | |
| Bildaufbau | Kontrollieren Sie das Layout eines Bildes und schneiden, drehen oder spiegeln Sie es | | | |
| Überlagerung | Das Überlagerungswerkzeug verienfacht Ihre Arbeit deutlich, wenn Sie Ihre Aufnahmen streng nach Layout anfertigen müssen | | | |
| Präsentieren und Ausgeben |
| Export | Exportieren Sie eine oder mehrere Aufnahmen bzw. Varianten im Handumdrehen | | | |
| Bildausgabe | Entwicklen Sie Ihre Aufnahmen in unterschiedlichen Dateitypen, Farbräumen und Auflösungen gleichzeitig | | | |
| Diashow | Erstellen Ihrer eigene Diashow und führen Sie Ihre Bilder und Videos vor | | | |
| Druckoptionen | Geben Sie Ihre Bilder nach individuellen Drucklayouts einschließlich Wasserzeichen und Metadaten aus | | | |
| Webkontaktabzug | Wählen Sie aus verschiedenen Schablonen aus um ganz einfach Kontaktabzüge für das Internet zu erstellen | | | |
| EIP Enhanced Image Package | Packen Sie Ihre Datei mit allen Anpassungen in das .EIP Format | | | |
| CMYK Umwandlung | Geben Sie Ihre Aufnahmen in einem beliebigen RGB oder CMYK-Farbraum aus | | | |
| Workflow und Leistung |
| Beschleunigtes Entwickeln und Verarbeiten | 64-bit Unterstützung auf Mac und PC ermöglicht Ihnen schnelleres Arbeiten | | | |
| Interaktive Geschwindigkeit | OpenCL Unterstützung beschleunigt Ihre Bildbearbeitung | | | |
| ICC-Profile als Standard speichern | Speichern Sie benutzerdefinierte ICC-Einstellungen, die als Standardvorgaben für Kameras genutzt werden | | | |
| Anpassbarkeit | Passen Sie Arbeitsoberfläche, Tools und Tool-Register an Ihre eigene Arbeitsweise an | | | |
| Mehrbildschirmbetrieb | Richten Sie die Arbeitsoberfläche nach Ihren Bedürfnissen auf mehreren Bildschirmen ein | | | |
| Vollbildanzeige | Anzeige Ihrer Bilder in maximaler Größe | | | |
| Browser Filmstreifen | Blättern Sie schnell von Bild zu Bild in der Filmstreifenansicht | | | |
| Optimiert für die neuen Retina-Displays von Apple | Capture One Pro 7 unterstützt die hochauflösenden Retina-Displays von MacBooks | | | |