| In Evidenza | | | Capture One Pro 7 | Capture One Express 7 |
|---|
| Acquisisci e Importa |
| Completo Supporto Fotocamera | Supporto per i migliori dorsi digitali, DSLR e fotocamere mirrorless | | | |
| Importatore | Importa i tuoi file immagine o video e applica diversi stili alle tue immagini | | | |
| Acquisizione Cablata Istantanea | Importa istantaneamente e visualizza le immagini mentre le fotografi | | | |
| App Capture Pilot | Utilizza il tuo iPad, iPhone o iPod Touch per visualizzare in wireless, ingrandire e fare panoramiche delle immagini | | | |
| Capture Pilot abilitato per il Web | Accedi alla funzionalità Capture Pilot sul cellulare e su altri dispositivi abilitati per il web | | | |
| Live View | Componi i tuoi scatti sul tuo schermo mediante Live View per dorsi digitali e DSLR supportati | | | |
| Importazione Filmati Integrata | Importa, naviga su e guarda video, compresi video HD supportati dalle fotocamere DSLR | | | |
| Importa da Media Pro | Importa un catalogo esistente Media Pro o uno Expression Media | | | |
| Organizza e Seleziona |
| Cataloghi | Un catalogo è il metodo principale per organizzare i file e per visualizzare con Capture One Pro 7 | | | |
| Sessioni | Archivia file raw, file di impostazioni, file libreria e file per l'output come fosse un progetto completo | | | |
| Ricerca e Filtro | Utilizza le avanzate operazioni di ricerca e filtro per trovare le tue immagini in modo semplice e veloce | | | |
| Libreria | Semplice accesso alle immagini entro gli Album, gli Album Intelligenti e i Favoriti | | | |
| Album Intelligenti | Organizzza le immagini di differenti cartelle senza spostare i file attuali | | | |
| Sfoglia Offline | Le immagini offline possono essere sfogliate e si possono anche apportare alcune modifiche | | | |
| Selezione Manuale | Trascina e rilascia le immagini nell'ordine che desideri e mantieni tale ordine per una determinata collezione. | | | |
| Denominazione File Avanzata | Crea i tuoi sistemi di denominazione personalizzati e basati sui token | | | |
| Metadati | Un potente supporto per i metadati può ottimizzare il flusso di lavoro e la post-produzione | | | |
| Tagging della Valutazione e del Colore | Valuta e colora le immagini mediante tag per farti assistere nel processo di selezione e modifica | | | |
| Maschera per la Messa a Fuoco | Utilizza la Maschera per la Messa a Fuoco per una veloce verifica della nitidezza e della messa a fuoco | | | |
| Strumento per la Messa a Fuoco | Visualizza istantaneamente la nitidezza di immagine mediante allo Strumento per la Messa a Fuoco | | | |
| Strumento Lentino | Una potente lente d'ingrandimento che ti permette di ingrandire una immagine da 25% a 200% | | | |
| Varianti | Crea copie virtuali delle tue immagini originali per sperimentare diverse impostazioni | | | |
| Caching ad Alta Velocità | Confronta due immagini in risoluzione piena senza tempi di ricarica | | | |
| Regola e Ottimizza |
| Riduzione Rumore | Rimuovi il rumore di luminosità e colore dalle tue immagini mediante semplici cursori | | | |
| High Dynamic Range | Recupera dettagli di ombre e alte luci e perfeziona le tue acquisizioni ad alto contrasto | | | |
| Chiarezza | Migliora immagini sfocate e attenua il contrasto locale | | | |
| Modifica Colore | Ottieni colori perfetti mediante regolazioni selettive del colore | | | |
| Regolazioni Locali | Modifica parti selezionate di una immagine per un controllo creativo senza limiti | | | |
| Correzione Punti Chiave | Riduci o elimina distorsioni di prospettiva nelle tue acquisizioni | | | |
| Conversione Bianco e Nero | Regola i canali del colore e crea stupende immagini in Bianco & Nero | | | |
| Lens Cast Correction | Crea profili LCC per più immagini alla volta e applicali a più immagini | | | |
| Correzione Obiettivo | Regolazione automatica per aberrazione dell'obiettivo, compreso la distorzione, il purple fringing, la caduta di luce ecc. | | | |
| Livelli e Curve | Regolazioni possono essere effettuate per i canali di luminosità, RGB o colore individuale | | | |
| Stili e Preimpostazioni | Applica alle tue immagini stili e preimpostazioni predefiniti o personalizzati | | | |
| Potenziatore Tonalità Pelle | Ottieni una tonalità di pelle perfetta, tenue e morbida | | | |
| Nitidezza | Utilizza le impostazioni predefinite di nitidezza o effettua regolazioni nitidezza personalizzate | | | |
| Rimozione imperfezioni | Cancella mediante un solo click, tracce di polvere, macchie o segni indesiderati | | | |
| Vignettatura | Schiarisci o scurisci i margini di una immagine per ottenere effetti creativi | | | |
| Bilanciamento del bianco | Utilizza la funzione bilanciamento del bianco automatico o il picker per il bilanciamento del bianco | | | |
| Regolazioni automatiche | Correggi automaticamente l'esposizione, la saturazione, il contrasto, il bilanciamento del bianco, l'High Dynamic Range ecc | | | |
| Regolazioni Applicazione Gruppo di Immagini | Copia ed applica regolazioni di immagine individuale ad un gruppo di immagini | | | |
| Strumento Composizione | Controlla il layout di una immagine e spuntala, ruotala o capovolgila | | | |
| Sovrapposizione | Assistenza nella composizione per scatti di immagine per soddisfare uno specifico layout | | | |
| Presentazioni e Consegne |
| Esportazione | Esporta i tuoi originali o varianti scegliendo nuovi formati immagine | | | |
| Elaborazione immagini | Elabora le tue immagini con diversi formati e risoluzioni | | | |
| Presentazioni | Crea le tue presentazioni e mostra i tuoi file immagine e video | | | |
| Opzioni Stampa | Personalizza layout di stampa, includi watermark e aggiungi metadati | | | |
| Scheda Contatto per Web | Scegli tra una selezione di template per realizzare una web gallery | | | |
| EIP Enhanced Image Package | Unisci i tuoi file principali con le relative regolazioni in un formato file .EIP per una condivisione senza problemi | | | |
| Supporto per Soft Proofing e CMYK | Elabora in qualsiasi spazio colore RGB e CMYK | | | |
| Flusso di lavoro e Prestazioni |
| Modifica e Elaborazione Accelerate | Prestazioni più veloci con il supporto multipiattaforma 64-bit | | | |
| Velocità Interattiva | Il supporto OpenCL accelera le tue operazioni di modifica | | | |
| Salva i Profili ICC come predefiniti | Crea impostazioni ICC personalizzate da utilizzare come predefinite per specifiche fotocamere | | | |
| Personalizzazione | Personalizza il tuo spazio lavoro, i tuoi strumenti e i tuoi strumenti di scheda per soddisfare le tue preferenze | | | |
| Più Schermi | Supporto per più schermi | | | |
| Schermo Intero | Ottieni una visualizzazione del tuo lavoro su grande e libero schermo intero | | | |
| Scorrimento Filmstrip | Scorri le immagini in visualizzazione filmstrip | | | |
| Ottimizzato per Display Mac in Retina | Capture One Pro 7 supporta i display in retina ad alta risoluzione dei nuovi Macbook | | | |